|
工場別設備詳細
<富士工場・九州工場>
■切断工程
設備名称 | 機械タイプ | 台数 | 適用材 | 仕様/サイズ |
NC切断機(3本切用) | メタルソー | 1台 | 銅・アルミ | Φ6.35〜12.7 |
NC切断機(1本切用) | スピンカッター | 1台 | 銅・アルミ | Φ8.00〜12.7 |
手動切断機 | メタルソー | 2台 | 銅・アルミ | Φ4.76〜25.40 |
NC切断機 | 突切バイト | 1台 | 鉄・ステンレス | Φ6.35〜60.00 |
NC切断機 | スピンカッター | 1台 | 鉄・ステンレス | Φ6.35〜60.00 |
■端末工程
設備名称 | 機械タイプ | 台数 | 適用材 | 仕様/サイズ |
端末加工機 | 6パンチ式 | 1台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜19.05 |
端末加工機 | 5パンチ式 | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜48.6 |
端末加工機 | 4パンチ式 | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜19.05 |
端末加工機 | 3パンチ式 | 5台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜19.05 |
端末加工機 | 2パンチ式 | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜34.00 |
端末加工機 | 1パンチ式 | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜15.88 |
パーツフィーダ端末加工機 | 3パンチ式 | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜19.05 |
■曲げ工程
設備名称 | 機械タイプ | 台数 | 適用材 | 仕様/サイズ |
NCベンダー(ロボットシステム) | 20型オプトン | 1台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜18.00 |
NCベンダー(ロボットシステム) | 15型オプトン | 1台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜15.00 |
NCベンダー(ロボットシステム) | 8型オプトン | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ4.76〜9.52 |
NCベンダー | 70型オプトン | 1台 | 鉄・ステンレス | Φ6.35〜70.00 |
NCベンダー | 50型オプトン | 2台 | 鉄・ステンレス | Φ6.35〜50.8 |
NCベンダー | 30型オプトン | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜28.6 |
NCベンダー | 15型オプトン | 1台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜18.00 |
NCベンダー | 15型千代田工業 | 1台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜18.00 |
NCベンダー | 8型オプトン | 1台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜9.52 |
NCベンダー | 8型千代田工業 | 4台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜12.7 |
半自動ベンダー | 15型千代田工業 | 2台 | 銅・アルミ・鉄・ステンレス | Φ6.35〜15.88 |
手曲げベンダー | 8型相当 | 4台 | 銅・アルミ | Φ6.35〜9.52 |
■プレス・カシメ工程
設備名称 | 機械タイプ | 台数 | 適用材 | 仕様/サイズ |
動力プレス機 | アイダ150tタンデム | 1台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ9.52〜80.00 |
動力プレス機 | アイダ80tタンデム | 1台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ9.52〜50.80 |
動力プレス機 | アイダ65tタンデム | 1台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ6.35〜50.80 |
動力プレス機 | アイダ45tタンデム | 1台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ6.35〜34.00 |
動力プレス機 | コマツ15tタンデム | 1台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ6.35〜34.00 |
油圧式カシメ機 | 3点カシメ | 1台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ6.35〜15.88 |
エアー式カシメ機 | 3点カシメ | 4台 | 銅・鉄・ステンレス | Φ6.35〜9.52 |
■溶接工程
設備名称 | 機械タイプ | 台数 | 適用材 | 仕様/サイズ |
Mig溶接機 | ロボット(パナソニック製) | 1台 | 鉄・ステンレス | − |
ロー付溶接装置 | 16ヘッド | 5台 | 銅(銅合金)・真鍮 | − |
自動ロー付け機 | 4ヘッド | 1台 | 銅(銅合金)・真鍮 | − |
<松岡工場>
設備名称 | 仕様 | 台数 |
前処理(キャリア方式) | 『工程』 ・脱脂→水洗1→水洗2→表面調整→化成→水洗→水切乾燥 『装置』 ・被前処理寸法:1,600Wx250Dx1,500H | 1基 |
静電塗装 | 『塗布ガン』 ・メインブース(レシプロガン)→(下塗・上塗)※ラフォード/96ストローク/1,800mm 『ブース』 ・下塗/PLB-4C型 上塗/PLB-6C型※(大気社)サンエス製 | 2基(2ライン) |
焼付乾燥炉 | 『装置』 ・ガス熱風式「GKD-26B型」※ガスバーナ:30万kcal/h(比例制方式) 『乾燥炉』 ・本体有効長:23.6m | 1基 |
|
|